产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
品牌 | YOKOGAWA/日本横河 | 应用领域 | 化工,电子,电气 |
---|
光测量已不再局限于电信领域。工业制造、生物研究、医疗保健、照明、成像、安全传感、安保以及环境污染监测控制等领域对光学的应用,推动了各行各业对更宽波长范围和更高精度测量的需求与日俱增。
YOKOGAWA凭借与光测试测量行业客户的长期合作经验,设计出了世界上享有盛誉的光谱分析仪,它可靠、灵活,具有鲜明的技术特点,是各种光学应用器件及系统测量的高效工具。
YOKOGAWA AQ6370系列横河光谱仪光谱分析仪(OSA)可以满足各种行业的研发中心或生产中心的特定测试和测量需求。
超过40年的专业经验
2002年收购安藤电机以后,YOKOGAWA成为光谱分析仪的供应商。如今,凭借40多年的光测试经验,YOKOGAWA可以为客户提供全范围的OSA系列产品,专门用于准确、快速地测量各种应用中光器件以及系统的性能。
AQ6370系列横河光谱仪光谱分析仪能为您带来:
可靠–凭借优异的测量精度、稳定性质量,YOKOGAWA OSA成为世界上值得信赖的光谱分析仪。
性能–作为一台高精度光测量仪器,在同类产品中性能好、技术好,可以跟上不断变化和快速发展的光技术。
各型号涵盖的波长
光学性能和特性
最高分辨率(高达20pm*)和最大动态范围(高达78dB**)
先进的单色镜结构可以检测相近的光谱信号,从而分离它们并进行精确测量。
最高灵敏度(低至-90dBm*)
可以准确、快速测量低功率光信号,无需对多次测量进行平均。此外,启用大动态测量模式后,通过减少杂散光的影响,可以最大限度发挥其动态范围性能。杂散光是光电探测器输入强光信号后导致的不安定因素。
最宽测量功率量程(高达110dB*)
高品质光电探测器和增益电路的智能设计让AQ6370系列拥有了极宽的测量功率范围。OSA可以高精度分析非常强以及非常弱的信号,并且不会让仪器受损。
气体净化功能
AQ6370E系列拥有高分辨率和高灵敏度,因此可以用它们检测空气中是否存在水分子。在近红外光谱区域检测出的水汽可以重叠或掩盖实际被测设备的光谱特性。
AQ6374E、AQ6375E、AQ6376E和AQ6377的单色镜配置了用于空气净化的闭环回路,通过后面板的端口不断输送纯净的净化气体如氮气(甚至是干燥空气),这些光谱分析仪就可以测量不受水汽吸收影响的光谱。
适用于高阶衍射光的内置截止滤波器
由于使用了衍射技术,单色镜在某些情况下会产生高阶衍射光,其波长等于输入波长的整数倍。AQ6370系列光谱分析仪配有一个截止滤波器,用于消除影响测量结果的假象。
内置校准源
环境温度变化、振动和冲击将影响光谱分析仪等光学精密产品的测量精度。为了让YOKOGAWA OSA必须能够提供精确的测量,仪器都配有校准专用光源。
校准过程是自动的,只需两分钟即可完成。它包括:
•光轴对准调节功能:可以自动对准单色镜的光路,以确保功率精度。
•波长校准功能:通过参考源可以自动校准光谱分析仪,以确保波长精度。
参数设置更灵活
AQ6370系列的设计充分保证了测试的灵活性:参数设置帮助用户配置仪器,可以根据每个测试环节的具体要求获得最佳测量性能。
OSA的性能主要由以下4个主要参数决定:功率灵敏度、光谱分辨率、测量速度和动态范围。
为了让仪器在要测试的特定应用上达到最佳性能,AQ6370系列用户可以对仪器进行微调。通过选择正确的参数值组合,用户可以调整OSA使其大幅提高测量速度,或极大提升灵敏度,或达到非常高的分辨率。
通过选择以下项目,AQ6370系列OSA用户可以设置测量条件:
•7种灵敏度*1
•多达10*1个波长分辨率
•任何波长跨度*1,包括0nm跨度。
•1~999的任何平均次数
•101~200001*1、*2的任何采样点数
*1:针对每个机型
*2:最小采样间隔:
AQ6370E和AQ6373E:1pm,AQ6374E和AQ6375E:2pm,AQ6376E:3pm,AQ6377:10pm
高效功能有助提高工作效率
降低设计和制造成本是光器件厂商的主要目标。
光器件厂商通常需要借助光器件测试测量仪器,通过缩短生产后的检查时间以及增加研发生产力和生产人员来降低产品的成本。
在任何灵敏度下都能执行快速测量
通过先进的单色镜、快速增益电路和先进的降噪技术,即使测量低功率信号,AQ6370系列也可以实现令人难以置信的快速扫描速度。双倍速模式与标准扫描模式相比,扫描速度至少可以提高两倍,仅在标准灵敏度上牺牲2dB。
多达16*个数据分析功能
AQ6370系列OSA拥有内置分析功能,用于测量WDM系统、光纤放大器(EDFA)、不同类型的光源和滤波器。可以自动计算被测器件的主要参数,这将有助于实现快速测量。
分析功能包括:
•WDM(OSNR)•PMD
•EDFA•光功率
•DFB-LD•颜色
•FP-LD(VCSEL)•滤波器波峰
•iTLA•滤波器波谷
•LED•WDM滤波器波峰
•谱宽•WDM滤波器波谷
•陷波宽度•Go/No-Go判断
产品系列
型号 | AQ6370E | AQ6360 | AQ6373E | AQ6374E | AQ6375E | AQ6376E | AQ6377 | |||||||||||||||||||||||||||||
带宽 | 光通信 | 光通信 | VIS | VIS和光通信 | exNIR | MWIR | MWIR | |||||||||||||||||||||||||||||
波长范围 | 最小 | 600 | 1200 | 350 | 350 | 1000 | 1500 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||
(nm) | 最大 | 1700 | 1650 | 1200 | 1750 | 2500 | 3400 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||
±0.008nm(1520~1580nm)* | ±0.1(全波长范围) | ±0.2(全波长范围) | ±0.2(全波长范围) | ±0.5(全波长范围) | ±0.5(全波长范围) | ±0.5(全波长范围) | ||||||||||||||||||||||||||||||
波长精度( | ) | ±0.015nm (1450~1520nm、 | ±0.02(1520~1580nm) | ±0.05(633nm) | ±0.05(633nm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
0.1nm ( | ) | ±0.04(1580~1620nm) | ±0.05(1523nm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nm | 1580~1620nm)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
± | 全波长范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长线性度(nm) | ±0.01~0.015 | ±0.02 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
波长分辨率 最小 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
设置(nm) | 最大 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大采样点数 | 200001 | 50001 | 20001 | 200001 | 200001 | 200001 | 50001 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大 | +20 | +20 | +10(400~550nm) | +10(400~550nm) | +20 | +13 | +13 typ. | |||||||||||||||||||||||||||||
( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
+20 | 550~1100nm | +20 | 550~1700nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
测量功率范 | −60(600~1000nm) | −80(1300~1620nm) | −60(400~500nm) | −70(400~900nm) | −62(1000~1500nm) | −65(1500~2200nm) | −40(1900~2200nm,typ. | |||||||||||||||||||||||||||||
( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ( | ) | ) | |||||||||||||||||||||||||||
−85 | 1000~1300nm | −80 | 500~1000nm | −80 | 900~1600nm | −67 | 1500~1800nm, | −55 | 2200~3200nm | −50(2200~2900nm,typ. | ||||||||||||||||||||||||||
围(dBm) | 最小 | −90(1300~1620nm) | −60(1000~1100nm) | 2200~2400nm) | −50(3200~3400nm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
( | ) | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
−70 | 1800~2200nm | −60(2900~4500nm,typ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率精度(dB) | ±0.4 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±2.0 typ. | |||||||||||||||||||||||||||||
功率线性度(dB) | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.05 | ±0.2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
偏振相关性(dB) | ±0.05~±0.08 | ±0.1 | — | ±0.15 | ±0.1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
50(±0.1nm, | , ) | 40(±0.2nm, | ) | (± | , | (± | , | 45(±0.4nm, | ) | 40(±1.0nm, | ) | 50 | 5.0nm | |||||||||||||||||||||||
dB | 78 | : | : | 55 | : | 55 | : | RES 0.2nm typ. | ||||||||||||||||||||||||||||
动态范围( | ) | 1.0nm | 55 0.4nm | 60 | RES 0.02nm | 60 | RES 0.05nm | 0.8nm | 2.0nm | (± | : | , | , | |||||||||||||||||||||||
RES 0.02nm typ. * | RES 0.1nm | 0.5nm | ) | 1.0nm | ) | RES 0.05nm | RES 0.1nm | |||||||||||||||||||||||||||||
(± | : | , | , ) | (± | : | , | ) | : | : | (± | : | , | ) | (± | : | , | ) | ) | ||||||||||||||||||
RES 0.05nm typ. * | RES 0.1nm | RES 0.05nm | RES 0.1nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净化功能 | — | — | — | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
用于高阶衍射光的 | — | — | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
内置截止滤波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于波长校准的 | 是 | 是 | — | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
光源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*高性能型号 |