产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
SALD® 201V粒度分析仪是一个便洁、经济的仪器,具有高性能、高可靠性,广泛应用于食品、液体、化妆品和制药领域。其测量范围为0.25到350µm,适用于大部分常规分析需求。
Windows® 95WingSALD软件可灵活的进行样品分析,并可实时显示粒度分布。提高数据处理能力包括叠绘显示多达12组数据,以观察数据变化趋势,确认重现性。
SALD-201V 规格
型号-1 | 型号-2 | ||
测量方法 | 激光衍射方法 | ||
测量范围 | 0.25-50μm* | 0.25-350μm* | |
光学系统 | 光源 | 半导体激光器(波长670纳米) | |
样品池 | 批式池 | 高耐火玻璃及四氟乙烯 | |
循环池 | - | 融合硅,SU304,及四氟乙烯 | |
进样器进样器 | 样品仓 | - | SUS304体积约200cm3 |
液体泵 | - | 蠕动泵,流量大约1,000立方厘米/分 | |
液体部分材料 | - | 硅橡胶和聚丙烯 | |
电源要求 | 主机 | 100,110,120,200,220,或者规定的240VAC,100VA | |
有CE标志的主机 | 100,115,230VAC,100VA | ||
进样器进样器 | - | 100,110,120,200,220,或者规定的240VAC,100VA | |
有CE标志的进样器进样器 | 100,115,230VAC,100VA | ||
尺寸和重量 | 主机 | 大约28厘米宽,34厘米深,51厘米高,重约25千克 | |
进样器 | - | 大约24厘米宽,33厘米深,29厘米高,重约11千克 | |
环境要求 | 温度 | 10-30° C | |
湿度 | 20-80% | ||
计算机硬件要求 | IBM 99%兼容Windows 95/98/NT4.0;CD-ROM驱动器;奔腾CPU;内存16MB;20MB硬盘剩余空间;1串口(当计算机控制进样器时) |
取决于样品粒子特征